| Nice to Know |
| Baujahr | Ende 2007 |
| Bauzeit | zwei Wochen (ca. 80 Arbeitsstunden) |
| Betriebsstunden | ca. 50 Stunden |
| Basis | Holz 1,5-2,2cm auf Stahlgestell |
| Bollerwagen | Baumarkteinkaufswagen |
| Baukosten | ca. 60€ |
|
| Abmessungen (LxBxH) cm |
| Aufbau | 82x56x63,5 |
| Gesamt | 101x67x96 |
| Laderaum | 53,5x52,3x60 |
| Batteriefach | 52x22,3x30 |
| Technikfach | 52x22,3x29,2 |
|
| Logistische Daten |
| Leergewicht | ca. 65Kg |
| voll Beladen | ca. 170Kg |
| Batterie | 25Kg @ 100Ah Bleigel Akku |
| Bodenfreiheit | 32,5cm |
| Ladevolumen | ca. 0,17m³ |
|
| Verbrauch |
| Durchschnitt | 600mA (normale Wanderlautstärke mit Beleuchtung) |
| volllast | max. Lautstärke und alle Verbraucher 3-6A je nach Musik |
| Batterie | 100Ah für 3-4 Tage Dauerlast bei normaler Lautstärke |
|
| Sound |
| Autoradio | LG CD-Radio mit MP3 und FB |
| Lautsprecher | 2x 3-Wege System von Kenwood KFC-6905 @ 170Watt |
| | 2x 2-Wege System von Mac Audio MP10.2 @ 90 Watt |
|
| Gimmicks |
| Schaltpult | Zum Ein-/Ausschalter der einzelnen Verbraucher |
| | auf Kork mit 8 Kippschalter bis 30A und 12V Lichtorgel |
| Kaltlicht | 3x Kathoden 30cm grün, rot, blau Unterbodenbeleuchtung |
| | 1x Doppelkathode 10cm blau an Deichselstummel ;) |
| | 1x Kathode 30cm blau Multieffekt Steuerbar über Schaltpult |
| Lichtorgel | Unterbodenbeleuchtung wahlweise Dauerleuchten oder Sound2Light |
| Plexiglas | 39x31cm Scheibe im Deckel, 10x5cm Schaltpultschutz |
| Lüftergitter | Twister und Atomic Designlüftergitter |
| Laderaumklappe | Klappe an der Rückseite mit Ketten und Verschluss für Bierfass |
| Batteriefach | Mit Rollbrett zum schnellen Wechsel der Batterie |
| Gummimatten | Rutschfester Bodenbelag im Laderaum, getackert |
| Deckel | Türgriffe zum Öffnen der zwei Deckel |
|
| Lackierung |
| Grundierung | Grundierung und Anstrich in Gold |
| Symbol | Atomic Symbol in Gelb |
| Effektlack | Rundum glitzer Diamanteffektlack |
| Design | Chromlack auf Räder und Lautsprecherkappen |
| Folie | Wände von innen vollständig in Rot beklebt |
|
| Download |
| Adobe Acrobat | Stückliste und Baukosten als PDF downloaden |
| Office 2007 | Stückliste und Baukosten als XLSX downloaden |